更新時間:2023-11-09
訪問量:7321
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
美國卡迪克干式生化單項血脂分析儀技術(shù)參數(shù) | |
生產(chǎn)地 | 美國 |
認證 | FDA/CE/CFDA/CRMLN |
檢測項目 | 總膽固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白、危險因子、血糖、血酮體、肌酐 |
檢測時間 | 90秒(4項) 30秒(單項) |
樣本 | 末梢血、靜脈血,血清 |
檢測原理 | 反射光度測定法 |
歷史記錄 | 30 |
定量檢測 | 是 |
樣本血量 | 四項:40ul,單項:15ul |
轉(zhuǎn)移血 | 采血管(1滴血) |
單位 | Mmol/L,g/L,mg/dL |
測量范圍 | 總膽: 2.59-10.36 mmol/L 高密: 0.39-2.59 mmol/L 甘油三酯: 0.57-5.65 mmol/L 血糖: 1.11-33.3 mmol/L 低密度脂蛋白:計算值 血酮體:0.19~6.72 mmol/L 血肌酐:17.7~885 μmol/L |
精度(CV%) | 總膽:0.5%,總誤差:2.4% 高密:0.9%,總誤差:3.7% |
PC接口 | USB 藍牙 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB,藍牙,GPRS |
打印機 | 即時打印不干膠標簽 |
校準 | 芯片 |
語言 | 中文,多國語言 |
使用環(huán)境溫度 | 15-35度可使用,20-30度 |
濕度(相對濕度) | 20~80% |
檢測條有效期 | 有效期18個月 |
質(zhì)控品 | 有質(zhì)控 |
儀器儲存溫度 | 常溫 |
試紙儲存溫度 | 常溫 |
電源 | 2 AAA電池 |
電池使用壽命 | 100多次 |
自動關(guān)機時間 | 3min |
人工關(guān)機 | 按5s |
儀器體積 | 7.62×13.97×2.54(cm3) |
屏幕大小 | 5.0×2.6(cm) |
重量 | 121.9g(without battery) |
美國卡迪克干式生化單項血脂分析儀